EOS CROATIA · CJENIK USLUGA · EUR
Aktualne maloprodajne cijene i zasebne bazne cijene na 10.09.2026. prikazane su uz svaku uslugu. Naziv određuje vrstu usluge, kapacitet, sezonu i jedinicu na koju se iznos odnosi. Bazna cijena povijesna je referenca; ne znači popust niti dodatnu naplatu. / Current and historical reference prices are shown separately in EUR; each service name defines its scope.
Naknade za rezervaciju/predujmovi dio su ukupne cijene izleta ili najma i plaćaju se unaprijed. Ne naplaćuju se povrh ukupnog iznosa. Puna cijena prikazana je u pojedinoj ponudi. Naziv svake usluge određuje što navedeni iznos obuhvaća.
Prikazano 167 od 167 usluga.
| Usluga | Maloprodajna cijena | Cijena na 10.09.2026. |
|---|---|---|
| Transfer Trogir → Okrug Gornji, automobil 1–3 osobe, jedan smjer (07–23 h) | 20,00 € | 20,00 €10.09.2026. |
| Transfer Trogir → Okrug Gornji, kombi 4–8 osoba, jedan smjer (07–23 h) | 30,00 € | 30,00 €10.09.2026. |
| Transfer Trogir → Okrug Donji, automobil 1–3 osobe, jedan smjer (07–23 h) | 30,00 € | 30,00 €10.09.2026. |
| Transfer Trogir → Okrug Donji, kombi 4–8 osoba, jedan smjer (07–23 h) | 40,00 € | 40,00 €10.09.2026. |
| Transfer Trogir → Seget, automobil 1–3 osobe, jedan smjer (07–23 h) | 20,00 € | 20,00 €10.09.2026. |
| Transfer Trogir → Seget, kombi 4–8 osoba, jedan smjer (07–23 h) | 30,00 € | 30,00 €10.09.2026. |
| Transfer Trogir → Seget Vranjica, automobil 1–3 osobe, jedan smjer (07–23 h) | 30,00 € | 30,00 €10.09.2026. |
| Transfer Trogir → Seget Vranjica, kombi 4–8 osoba, jedan smjer (07–23 h) | 40,00 € | 40,00 €10.09.2026. |
| Transfer Trogir → Arbanija, automobil 1–3 osobe, jedan smjer (07–23 h) | 20,00 € | 20,00 €10.09.2026. |
| Transfer Trogir → Arbanija, kombi 4–8 osoba, jedan smjer (07–23 h) | 30,00 € | 30,00 €10.09.2026. |
| Transfer Trogir → Zračna luka Split, automobil 1–3 osobe, jedan smjer (07–23 h) | 25,00 € | 25,00 €10.09.2026. |
| Transfer Trogir → Zračna luka Split, kombi 4–8 osoba, jedan smjer (07–23 h) | 30,00 € | 30,00 €10.09.2026. |
| Transfer Trogir → Split, automobil 1–3 osobe, jedan smjer (07–23 h) | 60,00 € | 60,00 €10.09.2026. |
| Transfer Trogir → Split, kombi 4–8 osoba, jedan smjer (07–23 h) | 75,00 € | 75,00 €10.09.2026. |
| Transfer Trogir → Split Mall, automobil 1–3 osobe, jedan smjer (07–23 h) | 50,00 € | 50,00 €10.09.2026. |
| Transfer Trogir → Split Mall, kombi 4–8 osoba, jedan smjer (07–23 h) | 60,00 € | 60,00 €10.09.2026. |
| Transfer Trogir → Šibenik, automobil 1–3 osobe, jedan smjer (07–23 h) | 100,00 € | 100,00 €10.09.2026. |
| Transfer Trogir → Šibenik, kombi 4–8 osoba, jedan smjer (07–23 h) | 120,00 € | 120,00 €10.09.2026. |
| Transfer Trogir → Dubrovnik, automobil 1–3 osobe, jedan smjer (07–23 h) | 280,00 € | 280,00 €10.09.2026. |
| Transfer Trogir → Dubrovnik, kombi 4–8 osoba, jedan smjer (07–23 h) | 350,00 € | 350,00 €10.09.2026. |
| Transfer Trogir → Plitvička jezera, automobil 1–3 osobe, jedan smjer (07–23 h) | 280,00 € | 280,00 €10.09.2026. |
| Transfer Trogir → Plitvička jezera, kombi 4–8 osoba, jedan smjer (07–23 h) | 350,00 € | 350,00 €10.09.2026. |
| Transfer Trogir → Krka, automobil 1–3 osobe, jedan smjer (07–23 h) | 100,00 € | 100,00 €10.09.2026. |
| Transfer Trogir → Krka, kombi 4–8 osoba, jedan smjer (07–23 h) | 120,00 € | 120,00 €10.09.2026. |
| Krka Waterfalls Culture tour – odrasli 18+ | 75,00 € | 75,00 €10.09.2026. |
| Krka Waterfalls Culture tour– djeca 7–17 | 60,00 € | 60,00 €10.09.2026. |
| Krka Waterfalls Culture tour– studenti | 60,00 € | 60,00 €10.09.2026. |
| Krka Waterfalls Culture tour – djeca 0–6 | 40,00 € | 40,00 €10.09.2026. |
| Krka Waterfalls Swimming tour – odrasli 18+ | 75,00 € | 75,00 €10.09.2026. |
| Krka Waterfall Swimming tour – djeca 7–17 | 60,00 € | 60,00 €10.09.2026. |
| Krka Waterfalls Swimming tour – studenti | 60,00 € | 60,00 €10.09.2026. |
| Krka Waterfalls Swimming tour– djeca 0–6 | 40,00 € | 40,00 €10.09.2026. |
| Privatni izlet Krka Waterfalls – 1–4 osobe | 250,00 € | 250,00 €10.09.2026. |
| Privatni izlet Krka Waterfalls – 5–8 osoba | 350,00 € | 350,00 €10.09.2026. |
| Privatni izlet Krka Waterfalls – vodič (dodatno) | 150,00 € | 150,00 €10.09.2026. |
| Naknada za rezervaciju Rafting Cetina – izlet po osobi, bez transferaDio ukupne cijene / plaća se unaprijed | 10,00 € | 10,00 €10.09.2026. |
| Rafting Cetina – povratni transfer po osobi | 40,00 € | 40,00 €10.09.2026. |
| Naknada za rezervaciju 3 Island Tour – odrasli 12+Dio ukupne cijene / plaća se unaprijed | 15,00 € | 15,00 €10.09.2026. |
| Naknada za rezervaciju 3 Island Tour– djeca 4–12Dio ukupne cijene / plaća se unaprijed | 7,50 € | 7,50 €10.09.2026. |
| Naknada za rezervaciju Blue Cave & Hvar – izlet po osobiDio ukupne cijene / plaća se unaprijed | 20,00 € | 20,00 €10.09.2026. |
| Naknada za rezervaciju Privatni izlet Blue Cave & Hvar – do 10 osobaDio ukupne cijene / plaća se unaprijed | 200,00 € | 200,00 €10.09.2026. |
| Naknada za rezervaciju Privatni izlet Blue Lagoon Half day – do 10 osobaDio ukupne cijene / plaća se unaprijed | 200,00 € | 200,00 €10.09.2026. |
| Naknada za rezervaciju Quad Standard tour – 1 odrasla osoba / 1 quadDio ukupne cijene / plaća se unaprijed | 14,00 € | 14,00 €10.09.2026. |
| Naknada za rezervaciju Quad Standard tour – 2 odrasle osobe / 1 quadDio ukupne cijene / plaća se unaprijed | 22,00 € | 22,00 €10.09.2026. |
| Naknada za rezervaciju Quad Standard tour– odrasla osoba i dijete / 1 quadDio ukupne cijene / plaća se unaprijed | 17,00 € | 17,00 €10.09.2026. |
| Naknada za rezervaciju Quad Tour with swimming – 1 odrasla osoba / 1 quadDio ukupne cijene / plaća se unaprijed | 17,00 € | 17,00 €10.09.2026. |
| Naknada za rezervaciju Quad Tour with swimming – 2 odrasle osobe / 1 quadDio ukupne cijene / plaća se unaprijed | 25,00 € | 25,00 €10.09.2026. |
| Naknada za rezervaciju Quad Tour with swimming – odrasla osoba i dijete / 1 quadDio ukupne cijene / plaća se unaprijed | 20,00 € | 20,00 €10.09.2026. |
| Naknada za rezervaciju Quad Tour with Lunch - Standard 1 odrasla osoba /1 quadDio ukupne cijene / plaća se unaprijed | 15,60 € | 15,60 €10.09.2026. |
| Naknada za rezervaciju Quad Tour with Lunch - Standard 2 odrasle osobe /1 quadDio ukupne cijene / plaća se unaprijed | 25,00 € | 25,00 €10.09.2026. |
| Naknada za rezervaciju Quad Tour with Lunch - Standard odrasla osoba i dijete/1 quadDio ukupne cijene / plaća se unaprijed | 19,00 € | 19,00 €10.09.2026. |
| Naknada za rezervaciju Quad Tour with Lunch - Swimming 1 odrasla osoba /1 quadDio ukupne cijene / plaća se unaprijed | 19,00 € | 19,00 €10.09.2026. |
| Naknada za rezervaciju Quad Tour with Lunch - Swimming 2 odrasle osobe /1 quadDio ukupne cijene / plaća se unaprijed | 29,00 € | 29,00 €10.09.2026. |
| Naknada za rezervaciju Quad Tour with Lunch - Swimming odrasla osoba i dijete/1 quadDio ukupne cijene / plaća se unaprijed | 23,00 € | 23,00 €10.09.2026. |
| Privatni izlet Plitvice – 1–3 osobe | 350,00 € | 350,00 €10.09.2026. |
| Privatni izlet Plitvice – 4–8 osoba | 480,00 € | 480,00 €10.09.2026. |
| Privatni izlet Plitvice – vodič (dodatno) | 150,00 € | 150,00 €10.09.2026. |
| Naknada za rezervaciju Snorkeling – poludnevni izlet po osobiDio ukupne cijene / plaća se unaprijed | 6,00 € | 6,00 €10.09.2026. |
| Naknada za rezervaciju Snorkeling – cjelodnevni izlet po osobiDio ukupne cijene / plaća se unaprijed | 10,00 € | 10,00 €10.09.2026. |
| Naknada za rezervaciju Discovery dive s obale - po osobiDio ukupne cijene / plaća se unaprijed | 10,00 € | 10,00 €10.09.2026. |
| Naknada za rezervaciju Discovery dive s broda - po osobiDio ukupne cijene / plaća se unaprijed | 15,00 € | 15,00 €10.09.2026. |
| Naknada za rezervaciju Blue Lagoon– poludnevni grupni izlet po osobiDio ukupne cijene / plaća se unaprijed | 15,00 € | 15,00 €10.09.2026. |
| Naknada za rezervaciju Zipline Omiš – po osobiDio ukupne cijene / plaća se unaprijed | 16,00 € | 16,00 €10.09.2026. |
| Zipline Omiš - povratni transfer po osobi | 40,00 € | 40,00 €10.09.2026. |
| Naknada za rezervaciju Jet ski safari – 1 osoba / 1 voziloDio ukupne cijene / plaća se unaprijed | 38,00 € | 38,00 €10.09.2026. |
| Naknada za rezervaciju Jet ski safari - 2 osobe / 1 voziloDio ukupne cijene / plaća se unaprijed | 52,00 € | 52,00 €10.09.2026. |
| Privatni izlet Inland Dalmatia – do 8 osoba | 350,00 € | 350,00 €10.09.2026. |
| Privatni izlet Dubrovnik – 1-3 osoba | 350,00 € | 350,00 €10.09.2026. |
| Privatni izlet Dubrovnik – 4-8 osoba | 480,00 € | 480,00 €10.09.2026. |
| Vinska tura Kairos – po osobi, min. 6 osoba | 80,00 € | 80,00 €10.09.2026. |
| Naknada za rezervaciju najma broda Quicksilver Activ 505 – dnevno, 01.05.–31.05.Dio ukupne cijene / plaća se unaprijed | 32,00 € | 32,00 €10.09.2026. |
| Naknada za rezervaciju najma broda Quicksilver Activ 505 – tjedno, 01.05.–31.05.Dio ukupne cijene / plaća se unaprijed | 200,00 € | 200,00 €10.09.2026. |
| Naknada za rezervaciju najma broda Quicksilver Activ 505 – dnevno, 01.06.–30.06.Dio ukupne cijene / plaća se unaprijed | 36,00 € | 36,00 €10.09.2026. |
| Naknada za rezervaciju najma broda Quicksilver Activ 505 – tjedno, 01.06.–30.06.Dio ukupne cijene / plaća se unaprijed | 220,00 € | 220,00 €10.09.2026. |
| Naknada za rezervaciju najma broda Quicksilver Activ 505 – dnevno, 01.07.–31.08.Dio ukupne cijene / plaća se unaprijed | 40,00 € | 40,00 €10.09.2026. |
| Naknada za rezervaciju najma broda Quicksilver Activ 505 – tjedno, 01.07.–31.08.Dio ukupne cijene / plaća se unaprijed | 240,00 € | 240,00 €10.09.2026. |
| Naknada za rezervaciju najma broda Quicksilver Activ 505 – dnevno, 01.09.–15.09.Dio ukupne cijene / plaća se unaprijed | 36,00 € | 36,00 €10.09.2026. |
| Naknada za rezervaciju najma broda Quicksilver Activ 505 – tjedno, 01.09.–15.09.Dio ukupne cijene / plaća se unaprijed | 220,00 € | 220,00 €10.09.2026. |
| Naknada za rezervaciju najma broda Atlantic 650 WA – dnevno, 01.01.–25.05.Dio ukupne cijene / plaća se unaprijed | 40,00 € | 40,00 €10.09.2026. |
| Naknada za rezervaciju najma broda Atlantic 650 WA – tjedno, 01.01.–25.05.Dio ukupne cijene / plaća se unaprijed | 240,00 € | 240,00 €10.09.2026. |
| Naknada za rezervaciju najma broda Atlantic 650 WA – dnevno, 26.05.–19.06.Dio ukupne cijene / plaća se unaprijed | 44,00 € | 44,00 €10.09.2026. |
| Naknada za rezervaciju najma broda Atlantic 650 WA – tjedno, 26.05.–19.06.Dio ukupne cijene / plaća se unaprijed | 260,00 € | 260,00 €10.09.2026. |
| Naknada za rezervaciju najma broda Atlantic 650 WA – dnevno, 20.06.–30.06.Dio ukupne cijene / plaća se unaprijed | 48,00 € | 48,00 €10.09.2026. |
| Naknada za rezervaciju najma broda Atlantic 650 WA – tjedno, 20.06.–30.06.Dio ukupne cijene / plaća se unaprijed | 280,00 € | 280,00 €10.09.2026. |
| Naknada za rezervaciju najma broda Atlantic 650 WA – dnevno, 01.07.–31.08.Dio ukupne cijene / plaća se unaprijed | 52,00 € | 52,00 €10.09.2026. |
| Naknada za rezervaciju najma broda Atlantic 650 WA – tjedno, 01.07.–31.08.Dio ukupne cijene / plaća se unaprijed | 300,00 € | 300,00 €10.09.2026. |
| Naknada za rezervaciju najma broda Atlantic 650 WA – dnevno, 01.09.–15.09.Dio ukupne cijene / plaća se unaprijed | 48,00 € | 48,00 €10.09.2026. |
| Naknada za rezervaciju najma broda Atlantic 650 WA – tjedno, 01.09.–15.09.Dio ukupne cijene / plaća se unaprijed | 280,00 € | 280,00 €10.09.2026. |
| Naknada za rezervaciju najma broda Atlantic 650 WA – dnevno, 16.09.–30.09.Dio ukupne cijene / plaća se unaprijed | 44,00 € | 44,00 €10.09.2026. |
| Naknada za rezervaciju najma broda Atlantic 650 WA – tjedno, 16.09.–30.09.Dio ukupne cijene / plaća se unaprijed | 260,00 € | 260,00 €10.09.2026. |
| Naknada za rezervaciju najma broda Atlantic 650 WA – dnevno, 01.10.–31.12.Dio ukupne cijene / plaća se unaprijed | 40,00 € | 40,00 €10.09.2026. |
| Naknada za rezervaciju najma broda Atlantic 650 WA – tjedno, 01.10.–31.12.Dio ukupne cijene / plaća se unaprijed | 240,00 € | 240,00 €10.09.2026. |
| Naknada za rezervaciju najma broda Atlantic 670 Open – dnevno, 01.01.–25.05.Dio ukupne cijene / plaća se unaprijed | 56,00 € | 56,00 €10.09.2026. |
| Naknada za rezervaciju najma broda Atlantic 670 Open – tjedno, 01.01.–25.05.Dio ukupne cijene / plaća se unaprijed | 300,00 € | 300,00 €10.09.2026. |
| Naknada za rezervaciju najma broda Atlantic 670 Open – dnevno, 26.05.–19.06.Dio ukupne cijene / plaća se unaprijed | 58,00 € | 58,00 €10.09.2026. |
| Naknada za rezervaciju najma broda Atlantic 670 Open – tjedno, 26.05.–19.06.Dio ukupne cijene / plaća se unaprijed | 320,00 € | 320,00 €10.09.2026. |
| Naknada za rezervaciju najma broda Atlantic 670 Open – dnevno, 20.06.–30.06.Dio ukupne cijene / plaća se unaprijed | 60,00 € | 60,00 €10.09.2026. |
| Naknada za rezervaciju najma broda Atlantic 670 Open – tjedno, 20.06.–30.06.Dio ukupne cijene / plaća se unaprijed | 340,00 € | 340,00 €10.09.2026. |
| Naknada za rezervaciju najma broda Atlantic 670 Open – dnevno, 01.07.–31.08.Dio ukupne cijene / plaća se unaprijed | 66,00 € | 66,00 €10.09.2026. |
| Naknada za rezervaciju najma broda Atlantic 670 Open – tjedno, 01.07.–31.08.Dio ukupne cijene / plaća se unaprijed | 360,00 € | 360,00 €10.09.2026. |
| Naknada za rezervaciju najma broda Atlantic 670 Open – dnevno, 01.09.–15.09.Dio ukupne cijene / plaća se unaprijed | 60,00 € | 60,00 €10.09.2026. |
| Naknada za rezervaciju najma broda Atlantic 670 Open – tjedno, 01.09.–15.09.Dio ukupne cijene / plaća se unaprijed | 340,00 € | 340,00 €10.09.2026. |
| Naknada za rezrevaciju najma broda Atlantic 670 Open – dnevno, 16.09.–30.09.Dio ukupne cijene / plaća se unaprijed | 58,00 € | 58,00 €10.09.2026. |
| Naknada za rezervaciju najma broda Atlantic 670 Open – tjedno, 16.09.–30.09.Dio ukupne cijene / plaća se unaprijed | 320,00 € | 320,00 €10.09.2026. |
| Naknada za rezervaciju najma broda Atlantic 670 Open – dnevno, 01.10.–31.12.Dio ukupne cijene / plaća se unaprijed | 56,00 € | 56,00 €10.09.2026. |
| Naknada za rezervaciju najma broda Atlantic 670 Open – tjedno, 01.10.–31.12.Dio ukupne cijene / plaća se unaprijed | 300,00 € | 300,00 €10.09.2026. |
| Naknada za rezervaciju najma broda Quicksilver Activ 675 Open – dnevno, 01.01.–25.05.Dio ukupne cijene / plaća se unaprijed | 44,00 € | 44,00 €10.09.2026. |
| Naknada za rezervaciju najma broda Quicksilver Activ 675 Open – tjedno, 01.01.–25.05.Dio ukupne cijene / plaća se unaprijed | 198,00 € | 198,00 €10.09.2026. |
| Naknada za rezervaciju najma broda Quicksilver Activ 675 Open – dnevno, 26.05.–15.06.Dio ukupne cijene / plaća se unaprijed | 46,00 € | 46,00 €10.09.2026. |
| Naknada za rezervaciju najma broda Quicksilver Activ 675 Open – tjedno, 26.05.–15.06.Dio ukupne cijene / plaća se unaprijed | 218,00 € | 218,00 €10.09.2026. |
| Naknada za rezervaciju najma broda Quicksilver Activ 675 Open – dnevno, 16.06.–30.06.Dio ukupne cijene / plaća se unaprijed | 50,00 € | 50,00 €10.09.2026. |
| Naknada za rezervaciju najma broda Quicksilver Activ 675 Open – tjedno, 16.06.–30.06.Dio ukupne cijene / plaća se unaprijed | 278,00 € | 278,00 €10.09.2026. |
| Naknada za rezervaciju najma broda Quicksilver Activ 675 Open – dnevno, 01.07.–31.08.Dio ukupne cijene / plaća se unaprijed | 60,00 € | 60,00 €10.09.2026. |
| Naknada za rezervaciju najma broda Quicksilver Activ 675 Open – tjedno, 01.07.–31.08.Dio ukupne cijene / plaća se unaprijed | 338,00 € | 338,00 €10.09.2026. |
| Naknada za rezervaciju najma broda Quicksilver Activ 675 Open – dnevno, 01.09.–15.09.Dio ukupne cijene / plaća se unaprijed | 50,00 € | 50,00 €10.09.2026. |
| Naknada za rezervaciju najma broda Quicksilver Activ 675 Open – tjedno, 01.09.–15.09.Dio ukupne cijene / plaća se unaprijed | 278,00 € | 278,00 €10.09.2026. |
| Naknada za rezervaciju najma broda Quicksilver Activ 675 Open – dnevno, 16.09.–30.09.Dio ukupne cijene / plaća se unaprijed | 46,00 € | 46,00 €10.09.2026. |
| Naknada za rezervaciju najma broda Quicksilver Activ 675 Open – tjedno, 16.09.–30.09.Dio ukupne cijene / plaća se unaprijed | 218,00 € | 218,00 €10.09.2026. |
| Naknada za rezervaciju najma broda Quicksilver Activ 675 Open – dnevno, 01.10.–31.12.Dio ukupne cijene / plaća se unaprijed | 40,00 € | 40,00 €10.09.2026. |
| Naknada za rezervaciju najma broda Quicksilver Activ 675 Open – tjedno, 01.10.–31.12.Dio ukupne cijene / plaća se unaprijed | 198,00 € | 198,00 €10.09.2026. |
| Naknada za rezervaciju najma broda Cap Camarat 7.5 WA – dnevno, 01.01.–25.05.Dio ukupne cijene / plaća se unaprijed | 70,00 € | 70,00 €10.09.2026. |
| Naknada za rezervaciju najma broda Cap Camarat 7.5 WA – tjedno, 01.01.–25.05.Dio ukupne cijene / plaća se unaprijed | 300,00 € | 300,00 €10.09.2026. |
| Naknada za rezervaciju najma broda Cap Camarat 7.5 WA – dnevno, 26.05.–19.06.Dio ukupne cijene / plaća se unaprijed | 76,00 € | 76,00 €10.09.2026. |
| Naknada za rezervaciju najma broda Cap Camarat 7.5 WA – tjedno, 26.05.–19.06.Dio ukupne cijene / plaća se unaprijed | 420,00 € | 420,00 €10.09.2026. |
| Naknada za rezervaciju najma broda Cap Camarat 7.5 WA – dnevno, 20.06.–30.06.Dio ukupne cijene / plaća se unaprijed | 84,00 € | 84,00 €10.09.2026. |
| Naknada za rezervaciju najma broda Cap Camarat 7.5 WA – tjedno, 20.06.–30.06.Dio ukupne cijene / plaća se unaprijed | 460,00 € | 460,00 €10.09.2026. |
| Naknada za rezervaciju najma broda Cap Camarat 7.5 WA – dnevno, 01.07.–31.08.Dio ukupne cijene / plaća se unaprijed | 90,00 € | 90,00 €10.09.2026. |
| Naknada za rezervaciju najma broda Cap Camarat 7.5 WA – tjedno, 01.07.–31.08.Dio ukupne cijene / plaća se unaprijed | 500,00 € | 500,00 €10.09.2026. |
| Naknada za rezervaciju najma broda Cap Camarat 7.5 WA – dnevno, 01.09.–15.09.Dio ukupne cijene / plaća se unaprijed | 84,00 € | 84,00 €10.09.2026. |
| Naknada za rezervaciju najma broda Cap Camarat 7.5 WA – tjedno, 01.09.–15.09.Dio ukupne cijene / plaća se unaprijed | 460,00 € | 460,00 €10.09.2026. |
| Naknada za rezervaciju najma broda Cap Camarat 7.5 WA – dnevno, 16.09.–30.09.Dio ukupne cijene / plaća se unaprijed | 76,00 € | 76,00 €10.09.2026. |
| Naknada za rezervaciju najma broda Cap Camarat 7.5 WA – tjedno, 16.09.–30.09.Dio ukupne cijene / plaća se unaprijed | 420,00 € | 420,00 €10.09.2026. |
| Naknada za rezervaciju najma broda Cap Camarat 7.5 WA – dnevno, 01.10.–31.12.Dio ukupne cijene / plaća se unaprijed | 70,00 € | 70,00 €10.09.2026. |
| Naknada za rezervaciju najma broda Cap Camarat 7.5 WA – tjedno, 01.10.–31.12.Dio ukupne cijene / plaća se unaprijed | 300,00 € | 300,00 €10.09.2026. |
| Naknada za rezervaciju najma broda Marlin 790 Dynamic – dnevno, 06.04.–24.05.Dio ukupne cijene / plaća se unaprijed | 67,80 € | 67,80 €10.09.2026. |
| Naknada za rezervaciju najma broda Marlin 790 Dynamic – tjedno, 06.04.–24.05.Dio ukupne cijene / plaća se unaprijed | 358,00 € | 358,00 €10.09.2026. |
| Naknada za rezervaciju najma broda Marlin 790 Dynamic – dnevno, 25.05.–29.06.Dio ukupne cijene / plaća se unaprijed | 79,80 € | 79,80 €10.09.2026. |
| Naknada za rezervaciju najma broda Marlin 790 Dynamic – tjedno, 25.05.–29.06.Dio ukupne cijene / plaća se unaprijed | 378,00 € | 378,00 €10.09.2026. |
| Naknada za rezervaciju najma broda Marlin 790 Dynamic – dnevno, 30.06.–31.08.Dio ukupne cijene / plaća se unaprijed | 89,80 € | 89,80 €10.09.2026. |
| Naknada za rezervaciju najma broda Marlin 790 Dynamic – tjedno, 30.06.–31.08.Dio ukupne cijene / plaća se unaprijed | 498,00 € | 498,00 €10.09.2026. |
| Naknada za rezervaciju najma broda Marlin 790 Dynamic – dnevno, 01.09.–14.09.Dio ukupne cijene / plaća se unaprijed | 79,80 € | 79,80 €10.09.2026. |
| Naknada za rezervaciju najma broda Marlin 790 Dynamic – tjedno, 01.09.–14.09.Dio ukupne cijene / plaća se unaprijed | 378,00 € | 378,00 €10.09.2026. |
| Naknada za rezervaciju najma broda Marlin 790 Dynamic – dnevno, 15.09.–02.11.Dio ukupne cijene / plaća se unaprijed | 67,80 € | 67,80 €10.09.2026. |
| Naknada za rezervaciju najma broda Marlin 790 Dynamic – tjedno, 15.09.–02.11.Dio ukupne cijene / plaća se unaprijed | 358,00 € | 358,00 €10.09.2026. |
| Naknada za rezervaciju najma broda Atlantic 750 Open – dnevno, 06.04.–24.05.Dio ukupne cijene / plaća se unaprijed | 64,00 € | 64,00 €10.09.2026. |
| Naknada za rezervaciju najma broda Atlantic 750 Open – tjedno, 06.04.–24.05.Dio ukupne cijene / plaća se unaprijed | 338,00 € | 338,00 €10.09.2026. |
| Naknada za rezervaciju najma broda Atlantic 750 Open – dnevno, 25.05.–29.06.Dio ukupne cijene / plaća se unaprijed | 76,00 € | 76,00 €10.09.2026. |
| Naknada za rezervaciju najma Atlantic 750 Open – tjedno, 25.05.–29.06.Dio ukupne cijene / plaća se unaprijed | 358,00 € | 358,00 €10.09.2026. |
| Naknada za rezervaciju najma broda Atlantic 750 Open – dnevno, 30.06.–31.08.Dio ukupne cijene / plaća se unaprijed | 86,00 € | 86,00 €10.09.2026. |
| Naknada za rezervaciju najma broda Atlantic 750 Open – tjedno, 30.06.–31.08.Dio ukupne cijene / plaća se unaprijed | 478,00 € | 478,00 €10.09.2026. |
| Naknada za rezervaciju najma broda Atlantic 750 Open – dnevno, 01.09.–14.09.Dio ukupne cijene / plaća se unaprijed | 76,00 € | 76,00 €10.09.2026. |
| Naknada za rezervaciju najma broda Atlantic 750 Open – tjedno, 01.09.–14.09.Dio ukupne cijene / plaća se unaprijed | 358,00 € | 358,00 €10.09.2026. |
| Naknada za rezervaciju najma broda Atlantic 750 Open – dnevno, 15.09.–02.11.Dio ukupne cijene / plaća se unaprijed | 64,00 € | 64,00 €10.09.2026. |
| Naknada za rezervaciju najma broda Atlantic 750 Open – tjedno, 15.09.–02.11.Dio ukupne cijene / plaća se unaprijed | 338,00 € | 338,00 €10.09.2026. |
| Naknada za rezervaciju najma broda Jeanneau Merry Fisher 795 – dnevno, 06.04.–24.05.Dio ukupne cijene / plaća se unaprijed | 68,00 € | 68,00 €10.09.2026. |
| Naknada za rezervaciju najma broda Jeanneau Merry Fisher 795 – tjedno, 06.04.–24.05.Dio ukupne cijene / plaća se unaprijed | 358,00 € | 358,00 €10.09.2026. |
| Naknada za rezervaciju najma broda Jeanneau Merry Fisher 795 – dnevno, 25.05.–29.06.Dio ukupne cijene / plaća se unaprijed | 80,00 € | 80,00 €10.09.2026. |
| Naknada za rezervaciju najma broda Jeanneau Merry Fisher 795 – tjedno, 25.05.–29.06.Dio ukupne cijene / plaća se unaprijed | 378,00 € | 378,00 €10.09.2026. |
| Naknada za rezervaciju najma broda Jeanneau Merry Fisher 795 – dnevno, 30.06.–31.08.Dio ukupne cijene / plaća se unaprijed | 90,00 € | 90,00 €10.09.2026. |
| Naknada za rezervaciju najma broda Jeanneau Merry Fisher 795 – tjedno, 30.06.–31.08.Dio ukupne cijene / plaća se unaprijed | 498,00 € | 498,00 €10.09.2026. |
| Naknada za rezervaciju najma broda Jeanneau Merry Fisher 795 – dnevno, 01.09.–14.09.Dio ukupne cijene / plaća se unaprijed | 80,00 € | 80,00 €10.09.2026. |
| Naknada za rezervaciju najma broda Jeanneau Merry Fisher 795 – tjedno, 01.09.–14.09.Dio ukupne cijene / plaća se unaprijed | 378,00 € | 378,00 €10.09.2026. |
| Naknada za rezervaciju najma broda Jeanneau Merry Fisher 795 – dnevno, 15.09.–02.11.Dio ukupne cijene / plaća se unaprijed | 68,00 € | 68,00 €10.09.2026. |
| Naknada za rezervaciju najma broda Jeanneau Merry Fisher 795 – tjedno, 15.09.–02.11.Dio ukupne cijene / plaća se unaprijed | 358,00 € | 358,00 €10.09.2026. |
| Naknada za rezervaciju najma broda Colnago 33 – dnevno, 06.04.–02.11.Dio ukupne cijene / plaća se unaprijed | 180,00 € | 180,00 €10.09.2026. |
| Čuvanje prtljage Trogir – kovčeg, po danu | 5,00 € | 5,00 €10.09.2026. |
| Čuvanje prtljage Trogir – ruksak ili torba, po danu | 4,00 € | 4,00 €10.09.2026. |
Nema usluga koje odgovaraju pretrazi.